Inicio Empresa Mercados Noticias Informes Clima Contacto Enlaces
Mercados |  Resumen de Cierre
Futuros Pizarra Disponible Resumen de Cierre


versión imprimible
Disponible
11/09/2026
Producto Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO     220 C/Desc. Grado 2 - No OGM  Exp/Tmb-GL 
   225 Oct-26 Grado 2 - No OGM  Exp/Tmb-GL 
   220 Nov/Dic-26 Grado 2 - No OGM  Exp/Tmb-GL 
   220 15/12 al 15/01 Grado2-No OGM  Exp/PA 
   225 Ene-27 Grado 2 - No OGM  Exp/PA 
   225 Ene/Feb-27 Grado 2 - No OGM  Exp/Tmb-GL 
   230 Mar-27 Grado 2 - No OGM  Exp/Tmb-GL-PA 
MAIZ     200 C/Desc. desde el 14/09 Grado 2  Exp/SM-Tmb 
   200 C/Desc. desde el 16/09 Grado 2  Exp/GL 
   197 C/Desc. Grado 2  Exp/Tmb-GL 
   200 E/Ctc. Grado 2  Exp/SM-SL 
   197 E/Ctc. Grado 2  Exp/Tmb-GL 
   197 Sep-26 Grado 2  Exp/Tmb-GL 
   200 Del 15/09 al 15/10 Grado 2  Exp/SL 
   202 Oct-26 Grado 2  Exp/Tmb-GL 
   200 Oct-26 Grado 2  Exp/SM-SL 
   195 Oct-26 Grado 2  Exp/PA 
   205 Nov-26 Grado 2  Exp/Tmb-GL 
   202 Nov-26 Grado 2  Exp/SM 
   200 Nov-26 Grado 2  Exp/PA 
   206 Dic-26 Grado 2  Exp/Tmb-GL 
   205 Dic-26 Grado 2  Exp/PA 
   204 Dic-26 Grado 2  Exp/SM 
   210 Ene-27 Grado 2  Exp/Tmb-GL 
   208 Ene/Feb-27 Grado 2  Exp/PA 
   207 Ene/Feb-27 Grado 2  Exp/SM 
   208 Feb-27 Grado 2  Exp/Tmb-GL 
   210 Del 15/02 al 15/03 Grado 2  Exp/Tmb-GL 
   208 Mar-27 Grado 2  Exp/Tmb-GL-SL 
   207 Mar-27 Grado 2  Exp/SM 
   206 Abr-27 Grado 2  Exp/Tmb-GL 
   207 Abr/May-27 Grado 2  Exp/SL 
   205 Abr/May-27 Grado 2  Exp/SM 
   204 May/Jun-27 Grado 2  Exp/Tmb-GL 
   206 Jun-27 rado 2  Exp/SL 
   203 Jun-27 Grado 2  Exp/SM 
   205 Jul-27 Grado 2  Exp/SL 
   203 Jul-27 Grado 2  Exp/Tmb-GL 
   202 Jul-27 Grado 2  Exp/SM 
CEBADA     S/C C/Desc.PH min 62  Fca/Tmb 
SOJA   555000   Fijaciones  Fca/SL 
   369 Fijaciones  Fca/SL 
SORGO     S/C C/Desc. Grado 2  Exp/Tmb 
GIRASOL     500 C/Desc.  Exp/SL 
   500 E/Ctc.  Exp/SL 
   450 Dic/Mar-27  Fca/SL 
   450 Ene/Feb-27  Fca/Tmb 

Pizarra - 11/09/2026
Correspondiente al Mercado del 10/09/2026
Producto Rosario Dársena Quequén B. Blanca
Trigo 341.400,00 S/C S/C S/C
Maiz 299.000,00 S/C S/C S/C
Soja 560.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C S/C S/C S/C
Sorgo 276.700,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

Matba
11/09/2026
Producto Posición Ajuste Variación
 Trigo 09/2026 230,00 -3,00 
11/2026 228,00 -3,00 
12/2026 229,10 -1,90 
01/2027 232,60 -1,90 
03/2027 238,00 -1,50 
 Maíz 09/2026 202,00 -1,00 
11/2026 204,50 0,00 
12/2026 210,20 -0,20 
01/2027 211,00 0,00 
03/2027 210,10 -0,10 
 Soja 09/2026 368,00 -4,00 
11/2026 373,50 -4,50 
01/2027 376,50 -4,50 
04/2027 328,00 0,00 
05/2027 357,50 -4,30 

KBOT
11/09/2026
Producto Posición Ajuste Variación
 Trigo 09/2026 288,08 -7,44 
12/2026 293,40 -7,45 
03/2027 298,36 -6,89 
05/2027 300,02 -6,61 
07/2027 296,16 -5,42 
CBOT
11/09/2026
Producto Posición Ajuste Variación
 Trigo 09/2026 259,78 -5,97 
12/2026 266,49 -5,88 
03/2027 272,37 -5,51 
05/2027 275,31 -5,14 
07/2027 274,02 -4,23 
 Maíz 09/2026 200,88 -1,47 
12/2026 208,75 -1,38 
03/2027 214,76 -1,47 
05/2027 217,71 -1,57 
07/2027 218,99 -1,47 
 Soja 09/2026 470,42 -13,14 
11/2026 476,39 -13,14 
01/2027 482,09 -12,95 
03/2027 484,57 -12,49 
05/2027 486,86 -11,85 

Rofex
27/05/2019
Producto Posición Ajuste Variación
 Soja 05/2019 222,60 0,60 

Indicadores Económicos
11/09/2026
DólarCompraVenta
Minorista1480 1530  
Nación1499,5 1508,5  


Corrientes 631 Piso 4 Of. H (2000) Rosario - Tel.: (0341) 7920317 - info@barrientosycia.com.ar
Barrientos & Cía. S.A. © • Todos los derechos reservados • Desarrollado por LOARTEC