Disponible
03/09/2026
Producto Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO     235 C/Descdesde07/09 Grado2-NoOGM  Exp/SM-Tmb 
   225 C/Desc. Grado 2 - No OGM  Exp/Tmb-GL 
   235 Del 15/09al15/10 Grado2-No OGM  Exp/Tmb-GL 
   235 Oct-26 Grado 2 - No OGM  Exp/Tmb-GL 
   230 Nov-26 Grado 2 - No OGM  Exp/PA 
   225 Nov/Dic-26 Grado 2 - No OGM  Exp/Tmb-GL 
   225 15/12 al 15/01 Grado2-No OGM  Exp/PA 
   230 Ene-27 Grado 2 - No OGM  Exp/PA 
   230 Ene/Feb-27 Grado 2 - No OGM  Exp/Tmb-GL 
   235 Mar-27 Grado 2 - No OGM  Exp/Tmb-GL-PA 
MAIZ     190 C/Desc. Grado 2  Exp/SM-Tmb 
   185 C/Desc. Grado 2  Exp/GL-SL 
 283000   E/Ctc. Grado 2  Exp/SL 
   195 E/Ctc. Grado 2  Exp/SM 
   188 E/Ctc. Grado 2  Exp/SL 
   188 Sep-26 Grado 2  Exp/Tmb-GL 
 285000   Del 15/09 al 15/10 Grado 2  Exp/SL 
   198 Del 15/09 al 15/10 Grado 2  Exp/SM 
   190 Del 15/09 al 15/10 Grado 2  Exp/Tmb-GL-SL 
 292000   Oct-26 Grado 2  Exp/SL 
   200 Oct-26 Grado 2  Exp/SM 
   199 Oct-26 Grado 2  Exp/PA 
   195 Oct-26 Grado 2  Exp/Tmb-GL-SL 
   202 Nov-26 Grado 2  Exp/SM-PA 
   197 Nov-26 Grado 2  Exp/Tmb-GL 
   203 Dic-26 Grado 2  Exp/SM-PA 
   200 Dic-26 Grado 2  Exp/Tmb-GL 
   203 Del 15/12 al 15/01 Grado 2  Exp/Tmb-GL 
   205 Ene/Feb-27 Grado 2  Exp/SM-PA 
   205 Ene/Mar-27 Grado 2  Exp/Tmb-GL 
   206 Mar-27 Grado 2  Exp/SM-SL 
   205 Abr-27 Grado 2  Exp/SL 
   205 Abr/Jun-27 rado 2  Exp/SM 
   203 Abr/May-27 Grado 2  Exp/Tmb-GL 
   206 May-27 Grado 2  Exp/SL 
   205 Jun-27 Grado 2  Exp/SL 
   200 Jun-27 Grado 2  Exp/Tmb-GL 
   204 Jul-27 Grado 2  Exp/SM-SL 
   198 Jul-27 Grado 2  Exp/Tmb-GL 
CEBADA     S/C C/Desc.PH min 62  Fca/Tmb 
SOJA     374 Nov-26 EPA/EUDR  Fca/GL 
   357 May-27 EPA/EUDR  Fca/GL 
SORGO     S/C C/Desc. Grado 2  Exp/Tmb 
GIRASOL     500 C/Desc.  Exp/SL 
   500 E/Ctc.  Exp/SL 
   450 Dic/Mar-27  Fca/SL 
   450 Ene/Feb-27  Fca/Tmb 

Pizarra - 04/09/2026
Correspondiente al Mercado del 03/09/2026
Producto Rosario Dársena Quequén B. Blanca
Trigo 350.000,00 S/C S/C S/C
Maiz 285.560,00 S/C S/C S/C
Soja 560.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C S/C S/C S/C
Sorgo 277.300,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

Matba
03/09/2026
Producto Posición Ajuste Variación
 Trigo 09/2026 240,00 -5,00 
11/2026 232,20 -7,30 
12/2026 231,20 -7,40 
01/2027 235,30 -7,20 
03/2027 240,00 -6,60 
 Maíz 09/2026 201,00 2,00 
11/2026 203,00 0,00 
12/2026 209,00 0,30 
01/2027 210,00 0,00 
03/2027 208,00 -0,50 
 Soja 09/2026 373,80 1,80 
11/2026 377,60 0,40 
01/2027 381,50 1,90 
04/2027 328,00 0,00 
05/2027 358,10 -1,40 

KBOT
03/09/2026
Producto Posición Ajuste Variación
 Trigo 09/2026 293,40 -5,98 
12/2026 299,65 -6,89 
03/2027 304,34 -7,16 
05/2027 306,08 -7,44 
07/2027 302,77 -7,17 
CBOT
03/09/2026
Producto Posición Ajuste Variación
 Trigo 09/2026 270,44 -6,89 
12/2026 277,14 -7,26 
03/2027 282,93 -7,63 
05/2027 285,78 -7,72 
07/2027 284,31 -6,71 
 Maíz 09/2026 202,85 -1,37 
12/2026 212,89 -1,08 
03/2027 218,89 -0,88 
05/2027 221,74 -0,79 
07/2027 222,83 -0,59 
 Soja 09/2026 479,97 1,65 
11/2026 483,65 2,21 
01/2027 489,25 2,39 
03/2027 491,18 2,30 
05/2027 492,93 2,21 

Rofex
27/05/2019
Producto Posición Ajuste Variación
 Soja 05/2019 222,60 0,60 

Indicadores Económicos
03/09/2026
DólarCompraVenta
Minorista1480 1530  
Nación1499 1508  

Corrientes 631 Piso 4 Of. H (2000) Rosario - Tel.: (0341) 7920317
info@barrientosycia.com.ar - www.barrientosycia.com.ar